Portfolio Collections
ESG-themed investment portfolios with detailed scoring across environmental, social, and governance dimensions.
Core Portfolio
| Portfolio | Date | Holdings |
|---|---|---|
| Censible Portfolio | current | 26 holdings |
| iShares MSCI World ETF | 2024-09-30 | 50 holdings |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 2024-09-30 | 40 holdings |
| Pax World Global Environmental Markets Fund | 2024-09-30 | 35 holdings |
Eco Investing
| Portfolio | Date | Holdings |
|---|---|---|
| Eco Portfolio | 2022-07-31 | 24 holdings |
| Eco Portfolio | 2022-09-30 | 24 holdings |
| Eco Portfolio | 2022-11-30 | 23 holdings |
| Eco Portfolio | 2023-03-31 | 20 holdings |
Women in Leadership
| Portfolio | Date | Holdings |
|---|---|---|
| Women in Leadership Portfolio | 2022-07-31 | 17 holdings |
| Women in Leadership Portfolio | 2022-09-30 | 17 holdings |
| Women in Leadership Portfolio | 2022-11-30 | 17 holdings |
| Women in Leadership Portfolio | 2023-03-31 | 17 holdings |